| Pääparametri | Malli | ||
| Työalue (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
| Tyhjiöaste (MPa) | 0,4–0,8 MPa | 0,4–0,8 MPa | 0,4–0,8 MPa |
| Ruokintapitoisuus (g/l) | 11–13 % | 11–13 % | 11–13 % |
| Poistoveden sisältö | <60 % | <60 % | <60 % |
| Kapasiteetti (t/m²) | 0,6–0,8 t/m² | 0,6–0,8 t/m² | 0,6–0,8 t/m² |
Käytetään laajalti maissitärkkelysteollisuuden keskeisinä käsittelylaitteina.